| Услуга | Стоимость (руб.) |
| Сопровождение и поддержка 1С | |
| Установка актуальных релизов программных продуктов «1С» ( не более 3-х баз) | 2 500 |
| Настройка типовых прав доступа и ролей пользователей программных продуктов 1С: Предприятие 8.хх | 5 800 |
| Установка дополнительной информационной базы 1С: Предприятие | 900 |
| Подключение и настройка дополнительного рабочего места при увеличении количества пользователей программы | 1 000 |
| Настройка автоматического резервного копирования информационных баз 1С: Предприятие | 1 500 |
| Ввод нормативно-справочной информации | от 2 500 |
| Настройка удаленного подключения к информационной базе | от 4 000 |
| Настройка интернет доступа к информационной базе | от 4 000 |
| Проверка корректности структурных данных информационной базы и рекомендации по их устранению | 2 500 |
| Обслуживание и настройка 1с | 1000(за 1 час) |
| Обновление КЛАДР(Классификатор адресов) | от 800 |






